Perhonjokilaakso-träningar
Perhonjokilaakso-träningarna hålls på tisdagar kl.17-19, ifall inget annat nämns. Iltarastipassi åt juniorer fås av arrangörerna.
Kartavgift: 6€, under 16-åringar gratis
Banor:
A-bana 6-7 km
B-bana 4,5-5,5 km
C-bana 3-3,5 km
D-bana 1,5-2,5 km
RR-bana 1-2 km
Övrigt: Emit stämpling. Att låna Emit-kort kostar 1€ för över 16-åringar.
Följ med Perhonjokilaakso-tidningen för närmare annonsering!
Datum | Plats | Vägvisning | Obs! |
---|---|---|---|
28.4 | Terjärv, Sportstugan | lv 7440 | banl. Thomas & Mikael A |
1.5 | Kaustby, centrum | rv 13 | |
5.5 | Vetil, centrum | rv 13 | |
12.5 | Halso, Ylikylä | lv 7530 | |
19.5 | Kaustby, Varila | rv 13 | |
26.5 | Perho, Peltokangas | rv 13 | |
29.5 | Perho | rv 13 | Stafett |
2.6 | Vetil, Patana | rv 13 | |
9.6 | Terjärv, Stornäse | lv 7450 | banl. Valter & Mathias F |
16.6 | Kaustby, Viiperi | rv 13 | |
23.6 | Perho, Salmelanharju | rv 13 | |
30.6 | Vetil, Räyrinki | lv 750 | |
7.7 | Halso, Liedes | lv 7511 | |
14.7 | Kaustby, Oosinharju | sv 63 | |
21.7 | Perho, Jänkä | rv 13 | |
28.7 | Kaustby, Järvelä | sv 63 | |
4.8 | Vetil, Puusaari | rv 13 | |
11.8 | Terjärv, Djupsjö | rv 13 | Kommunmästerskap banl. Johnny & Patrick |
18.8 | Perho | rv 13 | |
25.8 | Halso, Ylikylä | lv 7530 | |
1.9 | Vetil, Sillanpää | rv 13 | |
8.9 | Terjärv, Kortjärv | sv 63 | banl. fam Högnabba & Frey |
15.9 | Kaustby, Opistonmäki | rv 13 | |
10.9 | Vetil | rv 13 | Natt-cup |
25.9 | Halso | lv 7530 | Natt-cup |
2.10 | Perho | rv 13 | Natt-cup |
9.10 | Terjärv, centrum | lv 7530 | Natt-cup banl. Johan & Kaj |
16.10 | Kaustby, centrum | rv 13 | Natt-cup |
rv=riksväg, sv=stamväg, lv=landsväg |
Tävlingar
Eftersom alla tävlingar åtminstone fram till 31.5 är inhiberade och en del av dem eventuellt flyttas till hösten, publicerar vi ingen lista på tävlingar här. De som är intresserade uppmanas titta i IRMA. Vi hoppas att tävlingssäsongen kan köra igång i något skede. Kom ihåg att senast då betala tävlingslicensen. Licensen kan köpas via Suomisport. Anvisningar hittas bl.a. på SSL:s hemsida. OK Terjärv betalar startavgiften för medlemmarna på tävlingar. Vid efteranmälning betalar man själv, så kom ihåg att anmäla er i tid.