Kalender
Perhonjokilaaksorastit 2010
Gemensam träning med grannföreningarna på tisdagskvällar.
| Tid: | kl.17.00-19.00. |
| Banor: |
A-bana 5,5-7,0 km B-bana 4,0-5,5 km C-bana 3,0-3,5 km D-bana 1,5-2,5 km RR-bana 1,0-2,0 km |
| Kartavgift: | 4 euro för över 16 åringar |
| Övrigt: | Emit-kort finns att lånas. |
| datum | plats/vägvisning | arrangör | övrigt |
|---|---|---|---|
| 27.4 | Vetil centrum, rv13 | sprint | |
| 1.5 | Kaustby, kby, rv13 | lö kl.14-16 | |
| 4.5 | Halso, Liedes, lv7511 | ||
| 11.5 | Terjärv, Djupsjöbacka, sv63 | J & H Grannabba | |
| 18.5 | Perho, Möttönen, rv13 | ||
| 19.5 | Kaustby, kby, rv13 | ons kl.18 presentation av Precitions- orientering | |
| 25.5 | Vetil, Patana, lv750 | ||
| 1.6 | Kaustby, Nikula, rv13 | ||
| 8.6 | Halso, Ylikylä, lv7530 | ||
| 15.6 | Vetil, Tunkkari, rv13 | ||
| 22.6 | Ullava, Rahkonen, sv63 | ||
| 29.6 | Perho kby, rv 13 | ||
| 6.7 | Vetil, Sulkaharju, rv13 | ||
| 13.7 | Terjärv, Sportstugan, lv7430 | Kaj Forsén, Mikael Ahlsved | |
| 20.7 | Kaustby, Jylhävägen | ||
| 27.7 | Perho, Oksakoski, rv13 | ||
| 3.8 | Terjärv, Svartsjöbacka, lv7430 | J & H Grannabba | |
| 10.8 | Halso, Liedes, lv7511 | ||
| 17.8 | Kaustby, Köyhäjoki, lv7511 | ||
| 24.8 | Vetil centrum, rv13 | ||
| 29.8 | Kaustby kby, rv13 | sö kl.13 byastafett | |
| 31.8 | Kaustby kby, rv13 | ||
| 7.9 | Perho, Möttönen, rv13 | ||
| 14.9 | Vetil centrum, rv13 |
- Byakampen mot Nedervetil ordnas i samband med perhonjokiorienteringen vid sportstugan 13.7. Alla som rundar en bana får 1 poäng. Den som har bästa tiden på banan får 5 poäng, tvåan 4 o.s.v.
- På länksidan hittas mer info om bl.a. Perhonjolilaakso rastit och torsdagsbommen.
Nybörjar orientering 2010
På dessa tillfällen finns en, eller eventuellt två, lätta banor som man kan runda i egen takt, utan tidtagning. Tillfällena startar kl. 18.00. Ingen kart avgift.
Skärmpass för juniorerna används också i år. Kom ihåg att be om underskrift när du har varit och orienterat och att lämna in passet på hösten.
| datum | plats | arrangör |
|---|---|---|
| 19.5 | Heimsjöplanen | Torolf Nygård |
| 26.5 | Djupsjöbacka skola | Jens-Ove & Britt-Marie Högnabba |
| 9.6 | Sportstugan | Stig Sandvik |
| 16.6 | Långbacka | Johan Näse |
Tävlingar 2010
| datum | tävling | plats / arrangör |
|---|---|---|
| 13.5 | Keskipohjanmaan viesti | Perho |
| 12.5 | Sprint DM | Närpes |
| 15.5 | Nationella | Evijärvi |
| 16.5 | Sportstugan | KoS |
| 28.5 | Skolmästerskap | Brahe |
| 2.6 | Stafett DM | Solf |
| 11.6 | Medeldistans DM | Kronan |
| 19-20.6 | JUKOLA | Hyvinge |
| 30.6 | Ekorrstigfinal | Malax |
| 1.7 | Nationella | Alajärvi |
| 15.7 | Nationella | KP-V |
| 24.7 | Nationella | Botnia |
| 29-31.7 | Kvarkenträffen | |
| 1.8 | Nationella | Kauhava |
| 8.8 | Nationella | Falken |
| 13-15.8 | FSOM | Åland |
| 22.8 | Nationella | VetU |
| 11.9 | Långdistans DM | Femman |
| 24.9 | Natt DM | Minken |
- Mera tävlingar finns på www.ssl.fi
- Anmälningar till tävlingar görs minst en vecka innan tävlingen till Johan Grannabba tel.0500-190091
Träningsbana med fasta kontroller
En träningsbana med fasta kontroller kommer att vara utsatt i maj, juni och juli månader. Modellkarta med bana och kartor att rita in banan på finns i en postlåda som banläggaren placerar ut där banan startar. Kolla anslagstavlan för att se var postlådan finns!
| månad | banläggare |
|---|---|
| maj | Mikael Ahlsved, Frey Dahlvik |
| juni | Jens-Ove Högnabba, Ove Forsén |
| juli | Mattias Skog |
på svenska
suomeksi