Tulokset 28.05.2013



A-bana 6.0 km B-bana 4.9 km C-bana 3.1 km D-bana 2.0 km RR-bana 1.7 km D2-rata

A-bana 6.0 km

  (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Joonatan Kivelä             PerhKi              53.17
   2. Henrik Ena                  Falken              55.20     +2.03
   3. Jens-Ove Högnabba           OKT                 57.52     +4.35
   4. Esa Leppäniemi              VetU                59.21     +6.04
   5. Petri Kauppinen             HalTo               59.31     +6.14
   6. Lasse Paavola               KP-V              1.00.01     +6.44
   7. Arttu Alaperä               PohjanT           1.00.47     +7.30
   8. Jukka Nykänen               VetU              1.03.32    +10.15
   9. Vesa Peltoniemi             KP-V              1.03.44    +10.27
  10. Tauno Pajukangas            KP-V              1.04.44    +11.27
  11. Toni Mikkola                VetU              1.05.28    +12.11
  12. Heikki Niininen             VetU              1.05.29    +12.12
  13. Tero Jussinmäki             HalTo             1.08.07    +14.50
  14. Tanja Rannila               VetU              1.10.01    +16.44
  15. Ari Jussinmäki              HalTo             1.13.19    +20.02
  16. Johnny Forsen               OKT               1.15.23    +22.06
  17. Mattias Skog                OKT               1.23.05    +29.48
  18. Jari Siirilä                VetU              1.26.35    +33.18
  19. Mirjami Haka                HalTo             1.51.38    +58.21
    - Frey Dahlvik                OKT              Ei aikaa
    - Jori Känsäkoski             KP-V             Ei aikaa

A-bana 6.0 km B-bana 4.9 km C-bana 3.1 km D-bana 2.0 km RR-bana 1.7 km D2-rata

B-bana 4.9 km

  (Lähti: 32, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)

   1. Jari Kivelä                 PerhKi              45.30
   2. Olavi Lakanen               PerhKi              48.34     +3.04
   3. Markku Kainu                VetU                49.59     +4.29
   4. Eelis Nygård                VetU                52.54     +7.24
   5. Pakkala Miia                VetU                53.02     +7.32
   6. Mika Kainu                  VetU                54.55     +9.25
   7. Harri Simola                HalTo               56.01    +10.31
   8. Heikki Pajukangas           KP-V                57.31    +12.01
   9. Marianne Järvelä            VetU                58.29    +12.59
  10. Matti Hannila               KP-V              1.00.36    +15.06
  11. Ilkka Koskela               PerhKi            1.00.48    +15.18
  12. Jari Riihimäki              UK                1.01.44    +16.14
  13. Tapio Patana                VetU              1.01.52    +16.22
  14. Juhani Kivioja              HalTo             1.04.12    +18.42
  15. Minna Koivisto              KortJV            1.05.07    +19.37
  16. Aimo Rantala                KP-V              1.05.29    +19.59
  17. Bertil Hansson              OKT               1.05.55    +20.25
  18. Gustav Grannabba            Botnia            1.06.07    +20.37
  19. Osku Valo                   KOS               1.11.15    +25.45
  20. Mauri Jussinmäki            HalTo             1.15.31    +30.01
  21. Pekka Siirilä               KP-V              1.18.48    +33.18
  22. Virpi Nykänen               VetU              1.20.04    +34.34
  23. Kuisma Taipale              VetU              1.20.43    +35.13
  24. Katariina Finnilä           VetU              1.21.04    +35.34
  25. Heidi Tikkakoski            VetU              1.22.20    +36.50
  26. Patrick Forsbacka           OKT               1.23.38    +38.08
  27. Helli Karhunen                                1.37.28    +51.58
 Kesk Lea Pöyhönen                VetU            Keskeytti
    - Ville Pakkala               VetU             Ei aikaa
    - Heimo Fiskaali              PerhKi           Ei aikaa
 Kesk Airi Mattila                KP-V            Keskeytti
 Kesk Anne Peltoniemi             KP-V            Keskeytti

A-bana 6.0 km B-bana 4.9 km C-bana 3.1 km D-bana 2.0 km RR-bana 1.7 km D2-rata

C-bana 3.1 km

  (Lähti: 40, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

   1. August Högnabba             OKT                 25.46
   2. Anders Lassas               OKT                 30.07     +4.21
   2. Tage Lassas                 OKT                 30.07     +4.21
   4. Anu Aho                     PerhKi              34.15     +8.29
   5. Mickel Forsell              Botnia              37.23    +11.37
   6. Klas Sandvik                OKT                 39.22    +13.36
   7. Guy Grannabba               OKT                 39.52    +14.06
   8. Jaakko Leppävuori           VetU                41.21    +15.35
   9. Kari ja Ulla Patana         HalTo               41.57    +16.11
  10. Eero Kattilakoski           KP-V                42.18    +16.32
  11. Eetu Lakanen                PerhKi              42.23    +16.37
  12. Aapo Taipale                VetU                42.25    +16.39
  13. Anne Stoor                  KOS                 44.16    +18.30
  14. Terhi Aho                   PerhKi              45.44    +19.58
  15. Satu ja Anssi Torppa        VetU                47.09    +21.23
  16. Brita Forsman               Falken              49.37    +23.51
  17. Helinä Hotakainen           KP-V                50.28    +24.42
  18. Paavo Pesola                KP-V                53.08    +27.22
  19. Kirsti Kattilakoski         KOS                 53.49    +28.03
  20. Margareta Högnabba          OKT                 55.31    +29.45
  20. Stefan Högnabba             OKT                 55.31    +29.45
  22. Katja Palosaari             VetU              1.01.03    +35.17
  22. Kati Paavola                KP-V              1.01.03    +35.17
  24. Aarne Kujala                HalTo             1.02.05    +36.19
  25. Terttu Kujala               HalTo             1.02.06    +36.20
  26. Satu Vistbacka              OKT               1.02.44    +36.58
  26. Raija Nykänen               KP-V              1.02.44    +36.58
  28. Mari ja Helena Pihlajamaa   KP-V              1.03.16    +37.30
  29. Walter Granqvist            OKT               1.12.08    +46.22
  30. Saila Pollari               KP-V              1.12.52    +47.06
  31. Susanna Toivonen            OKT               1.23.47    +58.01
  31. Marko Ahola                 OKT               1.23.47    +58.01
  33. Auli Granqvist              OKT               1.30.55  +1.05.09
  33. Eliisa Grannabba            OKT               1.30.55  +1.05.09
    - Harri Känsäkoski            KP-V             Ei aikaa
    - Heli Lassila                                 Ei aikaa
    - Jaakko Teppo                KOS              Ei aikaa
 Kesk Arja Pesola                 KP-V            Keskeytti
    - Leiju Lukats                                 Ei aikaa
 Kesk Saku Kolehmaine             KP-V            Keskeytti

A-bana 6.0 km B-bana 4.9 km C-bana 3.1 km D-bana 2.0 km RR-bana 1.7 km D2-rata

D-bana 2.0 km

  (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Gustav Forsell              Botnia              25.14
   2. Katja Pajukangas            KP-V                39.49    +14.35
   3. Erika Niininen              VetU                44.00    +18.46
   4. Oskari Rannila              VetU                47.35    +22.21
   4. Pietari Jussinmäki          HalTo               47.35    +22.21
   6. Juuso Nykänen               VetU                48.39    +23.25
   7. Tuulia Jussinmäki           HalTo               50.02    +24.48
   8. Iida Haukilahti             VetU              1.37.30  +1.12.16
   9. Venla Rannila               VetU              1.37.45  +1.12.31
  10. Vilma Klemola               VetU              1.38.19  +1.13.05
    - Raine Jussinmäki            HalTo            Ei aikaa

A-bana 6.0 km B-bana 4.9 km C-bana 3.1 km D-bana 2.0 km RR-bana 1.7 km D2-rata

RR-bana 1.7 km

  (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lukas Hansen                Botnia              12.14
   2. Marion Forsell              Botnia              15.29     +3.15
   3. Sofia Huusko                VetU                16.45     +4.31
   4. Anselmi Taipale             VetU                18.47     +6.33
   5. Iisakki Jussinmäki          HalTo               19.35     +7.21
   6. Lauri Niininen              VetU                19.47     +7.33
   7. Eino Niininen               VetU                19.49     +7.35
   8. Aapo Haukilahti             VetU                20.08     +7.54
   9. Akseli Huusko                                   21.39     +9.25
  10. Niklas Häsbacka             OKT                 23.26    +11.12
  11. Ann-Sofie Hästbacka         OKT                 26.12    +13.58
  12. Juulia Nykänen              VetU                27.19    +15.05
  13. Fanni Pakkala               VetU                27.37    +15.23
  13. Enni Pakkala                VetU                27.37    +15.23
  15. Miia Huhtakangas            KPV                 30.16    +18.02
  16. Netta Pihlajaharju          VetU                32.22    +20.08
  16. Arto Pihlajaharju           VetU                32.22    +20.08
  18. Sisu Peltoniemi             KP-V                34.05    +21.51
  19. Rasmus Järvelä              KP-V                34.16    +22.02
  20. Sulo Peltoniemi             KPV                 47.27    +35.13

A-bana 6.0 km B-bana 4.9 km C-bana 3.1 km D-bana 2.0 km RR-bana 1.7 km D2-rata

D2-rata

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Veeti Vesisenaho            VetU              1.14.41