Tulokset 15.07.2014


A-bana 6.7 km

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kivelä Joonatan             PerhKi              59.41
   2. Forsström André             Botnia            1.01.39     +1.58
   3. Högnabba August             OKT               1.02.05     +2.24
   4. Högnabba Jens               OKT               1.02.49     +3.08
   5. Forsbacka Matias            OKT               1.07.06     +7.25
   6. Hansén Linus                Botnia            1.10.22    +10.41
   7. Nykänen Jukka               VetU              1.11.05    +11.24
   8. Lahtinen Tero               VetU              1.18.06    +18.25
   9. Niininen Heikki             VetU              1.18.42    +19.01
  10. Känsäkoski Jori             KP-V              1.20.33    +20.52
  11. Paavola Lasse               KP-V              1.22.22    +22.41
  12. Leppäniemi Jani             VetU              1.30.45    +31.04
  13. Skog Mattias                OKT               1.34.20    +34.39
  14. Ena Henrik                  Falken            1.41.31    +41.50
  15. Byskata Leo                 Okt               1.42.06    +42.25
  16. Åstrand Ulla-Maria          Botnia            1.56.05    +56.24
    - Pesola Antti                KPV              Ei aikaa

B-bana 5.3 km

  (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Koivumäki Lauri             KoS                 45.45
   2. Ljungberg Robert            Botnia              59.16    +13.31
   3. Leppäniemi  Esa             VetU              1.04.22    +18.37
   4. Hansen Joakim               Botnia            1.04.54    +19.09
   5. Kivelä Jari                 PerhKi            1.04.57    +19.12
   6. Patana Juha                 VetU              1.13.16    +27.31
   7. Koskela Ilkka               PerhKi            1.13.47    +28.02
   8. Pajukangas Heikki           KP-V              1.13.54    +28.09
   9. Hästbacka Mikael            OKT               1.17.55    +32.10
  10. Simola Harri                HalTo             1.19.45    +34.00
  11. Wiklund Tom                 Botnia            1.21.02    +35.17
  12. Joki Sauli                  VetU              1.22.23    +36.38
  13. Hukari Heikki               KOS               1.22.26    +36.41
  14. Furubacka Jonas             Botnia            1.24.00    +38.15
  15. Pöyhönen Hannu              VetU              1.25.23    +39.38
  16. Kattilakoski Eero           KPV               1.27.39    +41.54
  17. Nylund Sven-Olof            Botnia            1.31.03    +45.18
  18. Kivioja Juhani              HalTo             1.34.46    +49.01
  19. Karhukorpi Rauno            HalTo             1.35.03    +49.18
  20. Korpi Mika                                    1.41.35    +55.50
    - Taipale Kuisma              VetU             Ei aikaa
    - Paananen Eetu               Ylivieska        Ei aikaa
    - Dalhvik Frey                OKT              Ei aikaa
    - Nykänen Virpi               VetU             Ei aikaa
    - Lassila Vesa                VetU             Ei aikaa
    - Taipale Aapo                VetU             Ei aikaa
    - Valo Osku                   KOS              Ei aikaa
    - Känsäkoski Harri            KP-V             Ei aikaa
    - Torppa Lauri                VetU             Ei aikaa
    - Karhukorpi Keijo            HalTo            Ei aikaa
    - Teppo Jaakko                KoS              Ei aikaa
    - Kytölä Jorma                SunJy            Ei aikaa
    - Nygård Eelis                VetU             Ei aikaa
    - Salonen Sami                                 Ei aikaa

C-bana 3.4 km

  (Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pakkala Ville               VetU                34.17
   2. Grannabba Johan             OKT                 34.39       +22
   3. Forsell Mickel              Botnia              37.50     +3.33
   4. Ahlskog Martin              Botnia              39.24     +5.07
   5. Koivumäki Kari              KoS                 39.27     +5.10
   6. Forsström Heidi             Botnia              40.50     +6.33
   7. Grannabba Hanna             OKT                 42.23     +8.06
   8. Forsen Kaj                  OKT                 45.46    +11.29
   9. Aurén Isabel                Botnia              46.26    +12.09
  10. Hellqvist Tomas             Söderby             51.09    +16.52
  11. Furubacka Maria             Botnia              55.09    +20.52
  12. Byskata Mårten              OKT                 57.34    +23.17
  13. Hietalahti Aapo             HalTo               57.41    +23.24
  14. Grannabba Guy               OKT                 59.10    +24.53
  15. Brännkärr Stefan            Botnia            1.01.35    +27.18
  16. Sandvik Klas                OKT               1.02.23    +28.06
  17. Forsell Gustav              Botnia            1.02.37    +28.20
  18. Nilsson Sven                Botnia            1.03.16    +28.59
  19. Torppa Anssi ja Satu        VetU              1.05.24    +31.07
  20. Hietalahti Janne            Halsua            1.11.19    +37.02
  21. Pesola Paavo                KP-V              1.13.41    +39.24
  22. Auren Carina                Botnia            1.21.20    +47.03
  23. Hotakainen Helinä           KP-V              1.24.30    +50.13
  24. Pöyhönen Rebekka            VetU              1.27.34    +53.17
  25. Salonen Maarit              OKT               1.27.54    +53.37
    - Högnabba Britt-Marie        OKT              Ei aikaa
    - Toivonen Susanna            OKT              Ei aikaa
    - Pihlajamaa Mari ja Helena   KP-V             Ei aikaa
    - Lassila Gunvor              Falken           Ei aikaa
    - Ahola Marko                 OKT              Ei aikaa
    - Fiskaali Heimo              KoS              Ei aikaa
    - Tikkakoski Tuukka           VetU             Ei aikaa
    - Granbacka Pär               Brahe            Ei aikaa
    - Patana Ulla                 HalTo            Ei aikaa
    - Kainu Mika                  VetU             Ei aikaa
    - Niininen Jaana              VetU             Ei aikaa
    - Lassila Harald              Falken           Ei aikaa
    - Simola Maisa                HalTo            Ei aikaa
    - Löfbacka Sanna              KP-V             Ei aikaa
    - Kattilakoski Kirsti                          Ei aikaa

D-bana 1.6 km

  (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Granbacka Michaela          OKT                 20.26
   2. Hästbacka Ann-Sofie         OKT                 26.06     +5.40
   3. Hästbacka Niklas            OKT                 26.19     +5.53
   4. Wiklund Gerd                Botnia              33.35    +13.09
   5. Mortensen Mette             VetU                34.58    +14.32
   6. Niininen Erika              VetU                35.04    +14.38
   7. Dahlbacka Elisabet          Myran               36.08    +15.42
   8. Folke Österbacka            OKT                 39.53    +19.27
   9. Grannabba Eliisa            OKT                 42.07    +21.41
  10. Pollari Saila               KP-V                46.48    +26.22
  11. Skog Per-Erik               OKT                 50.21    +29.55
  12. Rauma Outi                                    1.15.56    +55.30
  12. Rauma Reijo                                   1.15.56    +55.30
    - Rannila Oskari              VetU             Ei aikaa
    - Hansen Amanda               Botnia           Ei aikaa
    - Nygård Torolf               OKT              Ei aikaa
    - Rannila Venla               VetU             Ei aikaa

RR-bana

  (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hansen Lukas                Botnia              07.00
   2. Forsström Anton             Botnia              07.49       +49
   3. Forsell Marion              Botnia              10.00     +3.00
   4. Niininen Eino               VetU                10.46     +3.46
   5. Kainu Leevi                 VetU                13.13     +6.13
   5. Aava Kainu                  VetU                13.13     +6.13
   7. Dahlbacka Robert            Myran               13.27     +6.27
   8. Forsström Anton             Botnia              13.36     +6.36
   9. Niininen Lauri              VetU                13.40     +6.40
  10. Taipale Atte                VetU                14.02     +7.02
  11. Forsen Novalie              OKT                 15.57     +8.57
  12. Forsell Björn               Botnia              18.06    +11.06
  12. Forsström Emil              Botnia              18.06    +11.06
  12. Kristian Forsell            Botnia              18.06    +11.06
  15. Ljungberg Ronja             Botnia              20.25    +13.25
  16. Ljungberg Alex              Botnia              20.38    +13.38
  17. Forsen Malva                OKT                 21.08    +14.08
  18. Löfbacka Atte               KP-V                21.22    +14.22
  19. Löfbacka Aaro               KP-V                21.37    +14.37
  20. Pakkala Enni                VetU                23.15    +16.15
  20. Pakkala Fanni               VetU                23.15    +16.15
  22. Pakkala Fiinu               Vetu                24.00    +17.00
  23. Siirilä Elli                VetU                24.06    +17.06
  24. Heikkilä Mea                VetU                24.15    +17.15
  25. Siirilä Elmeri              VetU                24.21    +17.21
  26. Nykänen Juulia              VetU                27.56    +20.56
  27. Rannila Aatu                VetU                28.06    +21.06
    - Ahlskog  Birk               Botnia           Ei aikaa