Tulokset 07.07.2015



D-rata C-rata RR-rata A-rata B-rata

D-rata

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Forsell Gustav              Botnia              14.11
   2. Niininen Eino               VetU                20.04     +5.53
   3. Niininen Lauri              VetU                21.22     +7.11
   4. Siirilä Elli                                    27.38    +13.27
   5. Simola Kerttu                                   28.23    +14.12
   6. Lindgren Susanne            Botnia              32.42    +18.31
   7. Forsen Novalie              OKT                 34.51    +20.40
   8. Siirilä Elmeri              VetU                40.14    +26.03
    - Sölind Hannah               Brahe            Ei aikaa

D-rata C-rata RR-rata A-rata B-rata

C-rata

  (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Simola Maisa                HalTo               27.18
   2. Forsen Kaj                  OKT                 33.06     +5.48
   3. Stoor Anne                  KoS                 40.58    +13.40
   4. Lillhonga Gun               Falken              41.35    +14.17
   5. Rokala Johanna              HalTo               41.57    +14.39
   6. Kattilakoski Kirsti                             42.15    +14.57
   7. Lillqvist Monica                                43.19    +16.01
   8. Patana Kari                                     43.39    +16.21
   9. Forsell Gustav              Botnia              44.03    +16.45
  10. Salonen Maarit              UK                  46.11    +18.53
  11. Hansen Amanda               Botnia              47.43    +20.25
  12. Hietalahti Aapo             HalTo               48.16    +20.58
  13. Vähäkainu Tuomas            VetU                48.28    +21.10
  13. Pulkkinen Susanna                               48.28    +21.10
  15. Sjökund Anton               Brahe               49.23    +22.05
  16. Teppo Jaakko                Aron Haka           53.35    +26.17
  17. Torppa Satu                                     54.03    +26.45
  18. Hietalahti Anette           HalTo               57.34    +30.16
  19. Niininen Erika              VetU                58.16    +30.58
  20. Niininen Jaana                                  58.20    +31.02
  21. Rokala Erica                HalTo               59.11    +31.53
  22. Sandvik Klas                OKT                 59.23    +32.05
  23. Nyman Stig                  OKT               1.13.38    +46.20
  24. Grannabba Elisa             OKT               1.28.28  +1.01.10
  24. Puronaho Anne                                 1.28.28  +1.01.10
    - Taipale Sari                VetU             Ei aikaa

D-rata C-rata RR-rata A-rata B-rata

RR-rata

  (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Forsell Marion              Botnia              13.56
   2. Rokala Max                  HalTo               15.41     +1.45
   3. Forsell Björn               Botnia              25.31    +11.35
   4. Häggblom Vilma              Botnia              29.11    +15.15
   5. Forsén Malva                Terjärv             29.37    +15.41
   6. Hietalahti Karoliina        HalTo               30.17    +16.21
   7. Niininen Leevi                                  31.04    +17.08
   8. Häggblom Elias                                  32.29    +18.33
   9. Forsbacka Nelia             Terjärv             33.30    +19.34
  10. Vesisenaho Virva            VetU                42.50    +28.54
  10. Vesisenaho Varpu            VetU                42.50    +28.54
  Hyl Penttilä Leevi              KP-V              Hylätty
  Hyl Taipale Anselmi             VetU              Hylätty
    - Tikkakoski Samir            VetU             Ei aikaa

D-rata C-rata RR-rata A-rata B-rata

A-rata

  (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kalliokoski Jari            HalTo               49.07
   2. Forsbacka Matias            OKT                 52.12     +3.05
   3. Forsen Johnny               OKT                 54.24     +5.17
   4. Paavola Lasse               KP-V                55.43     +6.36
   5. Forsen Valter               OKT                 57.01     +7.54
   6. Kauppinen Petri             HalTo               57.51     +8.44
   7. Högnabba Jens-Ove           OKT               1.00.12    +11.05
   8. Tikkakoski Mika             VetU              1.01.25    +12.18
   9. Virkkala Tero               Ounasvaaran HS    1.02.40    +13.33
  10. Myrskog Linnéa              Kronan            1.03.33    +14.26
  11. Leppäniemi Esa              VetU              1.03.47    +14.40
  12. Hästbacka Mikael            OKT               1.07.28    +18.21
  13. Skog Mattias                OKT               1.08.28    +19.21
  14. Nykänen Jukka               VetU              1.09.27    +20.20
  15. Talikainen Mikko            Perhon Kiri       1.10.48    +21.41
  16. Kivioja Jukka                                 1.12.29    +23.22
  17. Hansen Joakim               Botnia            1.12.58    +23.51
  18. Saukkokangas Aki            KortJV            1.14.11    +25.04
  19. Leppäniemi Jani             VetU              1.17.11    +28.04
  20. Hietalahti Heikki           HalTo             1.19.12    +30.05
  21. Siirilä Jari                VetU              1.23.48    +34.41
  22. Myrskog Peter               Kronan            1.49.46  +1.00.39
  23. Forsbacka Patrick           OKT               2.41.37  +1.52.30
    - Niininen Heikki             VetU             Ei aikaa

D-rata C-rata RR-rata A-rata B-rata

B-rata

  (Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Pesola Pasi                 KP-V                29.44
   2. Forsell Mickel              Botnia              36.36     +6.52
   3. Lassas Tage                 OKT                 39.37     +9.53
   4. Nygård Eelis                VetU                40.27    +10.43
   5. Karhukorpi Rauno            HalTo               42.23    +12.39
   6. Grannabba Johan             OKT                 42.29    +12.45
   7. Lassas Anders               OKT                 42.46    +13.02
   8. Nevala Antti                KP-V                42.59    +13.15
   9. Österbacka Bo               Minken              43.59    +14.15
  10. Salonen Sami                RaVa                45.09    +15.25
  11. Nyman Andreas               OKT                 48.56    +19.12
  12. Kettu Marja                 VetU                49.06    +19.22
  13. Simola Harri                HalTo               49.22    +19.38
  14. Patana Tapio                VetU                49.33    +19.49
  15. Kivioja Juhani                                  50.26    +20.42
  16. Dalhvik Frey                OKT                 50.39    +20.55
  17. Grannabba Hanna             OKT                 51.04    +21.20
  18. Hansson Bertil              OKT                 51.15    +21.31
  19. Grannabba Gustav            Botnia              53.02    +23.18
  20. Korpi Mika                  UK                  53.18    +23.34
  21. Känsäkoski Harri            KP-V                53.51    +24.07
  22. Taipale Kuismo              VetU                54.08    +24.24
  23. Taipale Aapo                VetU                54.36    +24.52
  24. Torppa Lauri                VetU                54.53    +25.09
  25. Pöyhönen Hannu              VetU                55.01    +25.17
  26. Rantala Aimo                KP-V                55.10    +25.26
  27. Pulkkinen Jori & Senja      VetU              1.05.40    +35.56
  28. Ahola Marko                 OKT               1.07.35    +37.51
  29. Toivonen Susanna            OKT               1.07.53    +38.09
  30. Tikkakoski Heidi            VetU              1.09.22    +39.38
  31. Palosaari Katja             VetU              1.15.04    +45.20
  31. Lassila Lotta               VetU              1.15.04    +45.20
  33. Peltola Lauri               KPV               1.37.40  +1.07.56
  34. Prittinen Jari              KP-V              1.38.17  +1.08.33
    - Polso Anne                  VetU             Ei aikaa
  Hyl Virkkala Hannu              Hevosuon Erä      Hylätty