Tulokset 11.08.2015



A-rata 5.6 km B-rata 4.0 km C-rata 2.6 km D-rata 1.5 km RR-Rata

A-rata 5.6 km

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Löfbacka Sami               KPV                 40.42
   2. Forsen Johnny               OKT                 47.05     +6.23
   3. Paavola Lasse               KP-V                50.12     +9.30
   4. Forsbacka Matias            OKT                 50.14     +9.32
   5. Högnabba Jens-Ove           OKT                 55.18    +14.36
   6. Ljungberg Robert            Botnia              58.30    +17.48
   7. Hästbacka Mikael            OKT                 58.48    +18.06
   8. Tikkakoski Mika             VetU                59.09    +18.27
   9. Rannila Tanja               VetU              1.03.38    +22.56
  10. Sågfors Kenth               Botnia            1.05.32    +24.50
  11. Hansen Joakim               Botnia            1.06.04    +25.22
  12. Haapalehto Raimo            VetU              1.07.27    +26.45
  13. Alaspää Seppo               VetU              1.14.34    +33.52
  14. Rannila Tero                VetU              1.14.36    +33.54
  15. Skog Mattias                OKT               1.18.32    +37.50
  16. Nykänen Jukka               VetU              1.19.50    +39.08
  17. Kivioja Jukka               VetU              1.37.06    +56.24
  17. Kero Toni                   OKT               1.37.06    +56.24
    - Forsen Valter               OKT              Ei aikaa

A-rata 5.6 km B-rata 4.0 km C-rata 2.6 km D-rata 1.5 km RR-Rata

B-rata 4.0 km

  (Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lakanen Olavi               PerhKi              38.22
   2. Dalhvik Frey                OKT                 41.58     +3.36
   3. Nygård Eelis                VetU                43.31     +5.09
   4. Hietalahti Heikki           HalTo               43.48     +5.26
   5. Salonen Sami                UK                  44.22     +6.00
   6. Leppäniemi Esa              VetU                46.38     +8.16
   7. Järvelä Joonas              KP-V                47.46     +9.24
   8. Torkulla Tage               Botnia              47.58     +9.36
   9. Kemppainen Mikko            VetU                49.00    +10.38
  10. Pajukangas Heikki           KP-V                49.36    +11.14
  11. Simola Harri                HalTo               50.22    +12.00
  12. Kettu Maria                 VetU                50.27    +12.05
  13. Karhukorpi Keijo            HalTo               51.24    +13.02
  14. Mattila Timo                KP-V                53.17    +14.55
  15. Rantala Aulis               KoS                 54.08    +15.46
  16. Rantala Aimo                KP-V                54.16    +15.54
  17. Hukari Heikki               KOS                 56.10    +17.48
  18. Nyman Andreas               OKT                 56.40    +18.18
  19. Grannabba Gustav            Botnia              58.22    +20.00
  20. Knutar Tomas                OKT                 59.44    +21.22
  21. Fiskaali Heimo              KoS               1.01.44    +23.22
  22. Hansson Bertil              OKT               1.03.39    +25.17
  23. Forsbacka Patrick           OKT               1.08.07    +29.45
  24. Ahola Marko                 OKT               1.08.14    +29.52
  25. Toivonen Susanna            OKT               1.08.15    +29.53
  26. Nykänen Virpi               VetU              1.11.28    +33.06
  27. Långbacka Filip             OKT               1.16.51    +38.29
  28. Byskata Mårten              OKT               1.23.56    +45.34
  29. Tikkakoski Heidi            VetU              1.28.17    +49.55
  30. Kujala Saana                KP-V              1.29.56    +51.34
  31. Kujala Aarne                HalTo             1.30.05    +51.43
  32. Kujala Terttu               HalTo             1.30.06    +51.44
  33. Kalliokoski Marjaana        VetU              1.31.19    +52.57
  33. Palosaari Katja             VetU              1.31.19    +52.57
  35. Korkeakangas Kirsi          UK                1.37.45    +59.23
    - Lassila Vesa                VetU             Ei aikaa
    - Penttilä Hanna              KP-V             Ei aikaa
    - Penttilä Janne              KP-V             Ei aikaa

A-rata 5.6 km B-rata 4.0 km C-rata 2.6 km D-rata 1.5 km RR-Rata

C-rata 2.6 km

  (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nygård Eljas                VetU                36.21
   2. Forsbacka Kristian          OKT                 39.01     +2.40
   3. Sandvik Klas                OKT                 39.15     +2.54
   4. Salonen Maarit              UK                  44.12     +7.51
   5. Högnabba Britt-Marie        OKT                 45.28     +9.07
   6.  Patana Ulla                HalTo               45.41     +9.20
   7. Rannila Venla               VetU                45.52     +9.31
   8. Rannila Oskari              VetU                46.00     +9.39
   9. Sillanpää Jarmo             HalTo               46.29    +10.08
  10. Korkeakangas Juha           UK                  49.00    +12.39
  11. Simola Kerttu               HalTo               49.05    +12.44
  12. Torppa Satu ja Anssi        VetU                49.58    +13.37
  13. Skog Per-Erik               OKT                 59.32    +23.11
  14. Rokala Johanna              HalTo             1.01.15    +24.54
  15. Hotakainen Helinä           KP-V              1.05.54    +29.33
  16. Lindgren Susan              Botnia            1.09.49    +33.28
  17. Hietalahti Anette           HalTo             1.15.04    +38.43
  18. Granbacka Pär               Brahe             1.19.10    +42.49
  19. Grannabba Eliisa            OKT               1.35.33    +59.12
  19. Granqvist Auli              OKT               1.35.33    +59.12
  19. Puronaho Anne               KP-V              1.35.33    +59.12
    - Känsäkoski Pentti           KP-V             Ei aikaa
    - Knutar Sofia                OKT              Ei aikaa
    - Forsen Ida                  OKT              Ei aikaa
    - Pollari Saila               KP-V             Ei aikaa

A-rata 5.6 km B-rata 4.0 km C-rata 2.6 km D-rata 1.5 km RR-Rata

D-rata 1.5 km

  (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Lakanen Inka                PerhKi              21.50
   2. Häggblom Vilma              Botnia              29.20     +7.30
   3. Penttilä Veeti              KP-V                29.40     +7.50
   4. Forsen Novalie              OKT                 33.43    +11.53

A-rata 5.6 km B-rata 4.0 km C-rata 2.6 km D-rata 1.5 km RR-Rata

RR-Rata

  (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Rokala Max                  HalTo               11.32
   2. Konsta Nygård               VetU                11.42       +10
   3. Forsell Björn               Botnia              12.26       +54
   4. Rokala Erica                HalTo               12.49     +1.17
   4. Penttilä Leevi              KP-V                12.49     +1.17
   6. Kainu Aava                  VetU                16.15     +4.43
   7. Kainu Leevi                 VetU                16.29     +4.57
   8. Peltoniemi  Sisu            KP-V                17.35     +6.03
   9. Hietalahti Karoliina        HalTo               18.39     +7.07
  10. Klemola Vilma               VetU                19.04     +7.32
  11. Widjeskog Wilma             OKT                 20.21     +8.49
  12. Forsbacka Neelia            OKT                 22.40    +11.08
  13. Nykänen Juulia              VetU                22.47    +11.15
  14. Widjeskog Venla             OKT                 23.18    +11.46
  14. Widjeskog Ruben             OKT                 23.18    +11.46
  16. Puumala Joose               KP-V                23.55    +12.23
  17. Pulkkinen Nea               VetU                24.56    +13.24
  18. Pulkkinen Juuso             VetU                24.59    +13.27
  19. Forsen Malva                OKT                 26.02    +14.30
  20. Jebali Adam                 OKT                 26.11    +14.39
  21. Siirilä Elmeri              VetU                34.01    +22.29
  22. Knutar Irene                OKT                 36.25    +24.53
  23. Järvelä Väinö               KP-V                39.20    +27.48
  24. Kemppainen Veeti            VetU                39.31    +27.59
  25. Westerlund Elin             Falken              42.19    +30.47
  26. Rannila Aatu                VetU                43.49    +32.17
  27. Klemola Viljami             VetU                43.50    +32.18
  28. Riihimäki Siiri             VetU                46.48    +35.16
  28. Klemola Moona ja Miila      VetU                46.48    +35.16