Tulokset 15.09.2015



A-bana 4.0 km B-bana 3.3 km C-bana 2.2 km D-bana 1.4 km RR

A-bana 4.0 km

  (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Forsen Johnny               OKT                 32.11
   2. Tikkakoski Mika             VetU                34.39     +2.28
   3. Lahtinen Tero               Vetu                35.36     +3.25
   4. Forsbacka Matias            OKT                 41.20     +9.09
   5. Kattilakoski Matti          KP-V                42.06     +9.55
   6. Rannila Tanja               VetU                42.34    +10.23
   7. Alsved Mikael               OKT                 43.48    +11.37
   8. Nyman Andreas               OKT                 46.03    +13.52
   9. Skog Mattias                OKT                 46.09    +13.58
  10. Pajukangas Heikki           KPV                 47.39    +15.28
  11. Riihimäki Jari              UK                  47.58    +15.47
  12. Knutar Tomas                OKT                 48.00    +15.49
  13. Patana Juha                 VetU                48.57    +16.46
  14. Pöyhönen Hannu              Vetu                49.14    +17.03
  15. Kattilakoski Eero           KP-V                54.22    +22.11
  16. Siirilä Jari                VetU                55.35    +23.24
  17. Korpi Mika                  UK                  56.40    +24.29
  18. Forsbacka Kristian          OKT                 57.21    +25.10
  19. Joki Sauli                  Vetu              1.01.25    +29.14
  20. Tikkakoski Heidi            VetU              1.08.46    +36.35
  21. Forsbacka Patrick           OKT               1.11.00    +38.49
  22. Penttilä Janne              KP-V              1.12.01    +39.50
  23. Pöyhönen Lea, Lyts Marketta OKT               1.15.17    +43.06
  24. Forsström Heidi             Botnia                   

A-bana 4.0 km B-bana 3.3 km C-bana 2.2 km D-bana 1.4 km RR

B-bana 3.3 km

  (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Nygård Eelis                VetU                39.06
   2. Miia Pakkala                VetU                40.35     +1.29
   3. Kainu Markku                VetU                45.34     +6.28
   4. Patana Tapio                VetU                47.25     +8.19
   5. Löfbacka Sanna              KP-V                52.13    +13.07
   6. Simola Maisa                HalTo               52.51    +13.45
   7. Mattila Airi                KPV                 54.28    +15.22
   8. Ahola Marko                 OKT                 58.43    +19.37
   9. Toivonen Susanna            OKT                 58.47    +19.41
  10. Hietalahti Janne            HalTo             1.00.11    +21.05
  11. Pulkkinen Jori & Senja      VetU              1.00.24    +21.18
  12. Finnilä Katariina           VetU              1.02.42    +23.36
  13. Paavola Kati                KPV               1.14.33    +35.27
  13. Palosaari Katja             VetU              1.14.33    +35.27
    - Änäkkälä Krista. Termonen Jenni                 Ei aikaa
  16. Karhukorpi Keijo            HalTo            ei aikaa
  16. Simola Harri                HalTo            ei aikaa
    - Koivumäki Heidi ja Harju MarjaVetU             Ei aikaa

A-bana 4.0 km B-bana 3.3 km C-bana 2.2 km D-bana 1.4 km RR

C-bana 2.2 km

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Elias Nygård                Vetu                25.52
   2. Grannabba Johan             OKT                 27.56     +2.04
   3. Leppävuori Jaakko           VetU                33.31     +7.39
   4. Torppa Anssi ja Satu        VetU                36.09    +10.17
   5. Skog Per-Erik               OKT                 39.20    +13.28
   6. Sandvik Klas                OKT                 39.39    +13.47
   7. Suvanto Eveliina            IK Falken           46.54    +21.02
   8. Jussinmäki Maria            HalTo               53.48    +27.56
   9. Saarikettu Sampo            KP-V              1.00.07    +34.15
  10. Grannabba Elisa, Granqvist Auli, Puronaho AnneOKT               1.18.58    +53.06
  11. Kytölä Riitta ja Raimo      KyKy              1.30.13  +1.04.21
    - Rannila Venla               Vetu             Ei aikaa

A-bana 4.0 km B-bana 3.3 km C-bana 2.2 km D-bana 1.4 km RR

D-bana 1.4 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Forsström Anton             Botnia              21.37
   2. Jussinmäki Iisakki          HalTo               24.23     +2.46
   3. Forsen Novalie              OKT                 26.33     +4.56
   4. Rokala Erica                HalTo               27.24     +5.47
   5. Lindgren Susan              Botnia              27.36     +5.59
   6. Jussinmäki Pietari          HalTo               27.59     +6.22
   7. Simola Kerttu               HalTo               29.13     +7.36
   8. Rokala Max                  HalTo               29.59     +8.22

A-bana 4.0 km B-bana 3.3 km C-bana 2.2 km D-bana 1.4 km RR

RR

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Forsström Anton             Botnia              07.47
   2. Jussinmäki Pietari          HalTo               08.28       +41
   3. Rokala Max                  HalTo               08.57     +1.10
   4. Rokala Erica                HalTo               10.55     +3.08
   5. Klemola Vilma               VetU                15.04     +7.17
   6. Forsén Malva                OKT                 15.58     +8.11
   7. Simola Kerttu               HalTo               16.26     +8.39
   8. Löfbacka Atte               KPV                 16.47     +9.00
   9. Löfbacka Aaro ja Iiris      KPV                 17.48    +10.01
  10. Rannila Aatu                VetU                20.45    +12.58
  11. Klemola Viljami             VetU                20.55    +13.08
  12. Hietalahti Aatu ja Iina     HalTo               27.20    +19.33
  13. Knutar Irene                OKT                 30.05    +22.18