Tulokset 31.05.2016



RR Rata D Rata C Rata B Rata A Rata

RR Rata

  (Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pöyhönen Vanessa                                 2.26
   2. Forsen Novalie              OKT                 09.06     +6.40
   3. Hietalahti Karolina         Halto               12.12     +9.46
   4. Löfbacka Atte               KP-V                12.26    +10.00
   4. Koskimäki Saimi                                 12.26    +10.00
   6. Penttilä Leevi              KP-V                12.29    +10.03
   7. Niininen Leevi                                  12.38    +10.12
   8. Forsén Malva                OKT                 12.45    +10.19
   9. Pesola Ella                 KP-V                12.57    +10.31
  10. Rannila Aatu                VetU                15.01    +12.35
  11. Pakkala Fanni               VetU                15.23    +12.57
  12. Pakkala Enni                VetU                15.42    +13.16
  13. Nykänen Juulia              VetU                17.22    +14.56
  14. Kankaanranta Nella          Vetu                17.23    +14.57
  15. Pakkala Fiinu                                   19.09    +16.43
  16. Palosaari Huuko             Vetu                19.12    +16.46
  17. Pesola Aada                 KP-V                19.28    +17.02
  18. Peltoniemi  Sisu            KP-V                20.32    +18.06
  19. Peltoniemi Maissi           KP-V                20.46    +18.20
  20. Harju Frans                 KP-V                20.53    +18.27
  21. Knutar Irene                OKT                 21.03    +18.37
  22. Siirilä Elli                VetU                21.14    +18.48
  23. Siirilä Elmeri              VetU                21.26    +19.00
  24. Tuppurainen Aapo            KP-V                21.57    +19.31
  25. Peltoniemi Sulo             KP-V                22.14    +19.48
  26. Jylhä Aaro                  KP-V                22.22    +19.56
  27. Jylhä Eeli                  KP-V                23.13    +20.47
  28. Tikkakoski Mette                                24.36    +22.10
  29. Kemppainen Veeti                                25.02    +22.36
  30. Löfbacka Aaro ja Iiris      KP-V                25.36    +23.10
  31. Pöyhönen Rebekka            VetU                25.48    +23.22
  31. Koskimäki Iida              Vetu                25.48    +23.22
  33. Widjeskog Wilma             OKT                 28.04    +25.38
  34. Widjeskog Venla             OKT                 28.09    +25.43
  35. Lassila Sanni                                   28.24    +25.58
  35. Lassila Liina-Maija                             28.24    +25.58
  37. Pakkala Tuure ja Luka                           33.41    +31.15
  38. Kalliokoski Joonatan        Halto               37.48    +35.22
    - Widjeskog Ruben             OKT              Ei aikaa

RR Rata D Rata C Rata B Rata A Rata

D Rata

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Niininen Lauri              Vetu                20.49
   2. Niininen Eino               VetU                21.38       +49
   3. Koivisto Asser              KJV                 31.44    +10.55
   4. Simola Kerttu               HalTo               32.17    +11.28
   5. Syrjälä Helmi                                   32.32    +11.43
   6. Kainu Leevi                 VetU                33.34    +12.45
   7. Forsström Emil              Botnia              36.15    +15.26
   8. Forsbacka Nelia             OKT                 38.36    +17.47
    - Utriainen Milla             KP-V             Ei aikaa

RR Rata D Rata C Rata B Rata A Rata

C Rata

  (Lähti: 46, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Niininen Eerika                                 32.54
   2. Nykänen Juuso               VetU                35.33     +2.39
   3. Peltoniemi Nuppu            KP-V                41.29     +8.35
   4. Rannila Venla               VetU                41.46     +8.52
   5. Ahola Marko                 OKT                 42.20     +9.26
   6. Toivonen Susanna            OKT                 42.25     +9.31
   7. Patana Tapio                VetU                43.01    +10.07
   8. Löfbacka Sanna              KP-V                43.15    +10.21
   9. Högnabba Britt-Mari         OKT                 43.23    +10.29
   9. Löfbacka Tatta              Myran               43.23    +10.29
  11. Grannabba Gustav            Botnia              43.46    +10.52
  12. Kivioja Juhani              VetU                45.02    +12.08
  13. Savolainen Albin            Terjärv             45.04    +12.10
  14. Wirkkala Satu                                   45.46    +12.52
  15. Forsen Kaj                  OKT                 45.51    +12.57
  16. Savolainen Sanna            OKT                 45.53    +12.59
  17. Niininen Jaana              VetU                46.42    +13.48
  18. Rannila Oskari              VetU                46.54    +14.00
  19. Saarikettu Sampo            KP-V                47.34    +14.40
  20. Patana Kari                 HalTo               48.07    +15.13
  20. Patana Ulla                 Halto               48.07    +15.13
  22. Leskinen Pasi               KP-V                48.12    +15.18
  23. Sandvik Klas                OKT                 49.34    +16.40
  24. Hietalahti Aapo             HalTo               49.37    +16.43
  25. Kattilakoski Kirsti         Aron Haka           50.23    +17.29
  26. Stoor Anne                  KoS                 50.36    +17.42
  27. Pöyhönen Lea                VetU                52.33    +19.39
  28. Skog Per-Erik               OKT                 55.32    +22.38
  29. Kujala Aarne                HalTo               57.45    +24.51
  30. Kujala Terttu               HalTo               57.47    +24.53
  31. Torppa Anssi ja Satu        VetU                59.48    +26.54
  32. Koivisto Aida               KortJV            1.01.29    +28.35
  33. Store Ann-Sofie                               1.08.44    +35.50
  34. Widjeskog Anne-Maj                            1.08.52    +35.58
  35. Pajukangas Katja            KP-V              1.10.52    +37.58
  36. Tikkakoski Suvi             Vetu              1.16.48    +43.54
  37. Tikkakoski Merja            VetU              1.17.00    +44.06
  38. Pihjalamaa Helena           KP-V              1.22.55    +50.01
  38. Pihlajamaa Karoliina        KP-V              1.22.55    +50.01
  38. Pihjalamaa Saara            KP-V              1.22.55    +50.01
  41. Granqvist Auli                                1.27.58    +55.04
  41. Grannabba Eliisa            OKT               1.27.58    +55.04
  43. Leskinen Marianne           KP-V              1.35.34  +1.02.40
 Kesk Tuppurainen Pekka           KP-V            Keskeytti
    - Virkkala Marjut             KoS              Ei aikaa
    - Nyman Stig                  OKT              Ei aikaa

RR Rata D Rata C Rata B Rata A Rata

B Rata

  (Lähti: 43, Keskeytti: 7, Hylätty: 0)

   1. Forsström André             Botnia              49.35
   2. Paavola Lasse               KP-V                49.55       +20
   3. Grannabba Johan             OKT                 55.47     +6.12
   4. Peltoniemi Vesa             KP-V                58.46     +9.11
   5. Dalhvik Frey                OKT               1.01.52    +12.17
   6. Alanko Tapio                PerhKi            1.02.58    +13.23
   7. Lassas Tage                 OKT               1.03.42    +14.07
   8. Nyman Andreas               OKT               1.03.57    +14.22
   9. Österbacka Bo               Minken            1.04.13    +14.38
  10. Kivelä Jari                 PerhKi            1.07.35    +18.00
  11. Mattila Timo                KP-V              1.07.37    +18.02
  12. Kivioja Jukka               VetU              1.08.02    +18.27
  13. Karhukorpi Rauno            HalTo             1.08.28    +18.53
  14. Koskela Ilkka               PerhKi            1.11.15    +21.40
  15. Näse Johan                  Terjärv           1.12.26    +22.51
  16. Pajukangas Heikki           KPV               1.13.24    +23.49
  17. Jussinmäki Mauri            HalTo             1.14.33    +24.58
  18. Simola Harri                HalTo             1.14.59    +25.24
  19. Penttilä Hanna              KP-V              1.15.25    +25.50
  20. Patana Juha                 VetU              1.17.49    +28.14
  21. Hansson Bertil              OKT               1.18.30    +28.55
  22. Rantala Aimo                KP-V              1.18.35    +29.00
  23. Mattila Airi                KPV               1.22.45    +33.10
  24. Karhukorpi Keijo            HalTo             1.22.52    +33.17
  25. Syrjälä Anna-Kaisa          LK                1.29.28    +39.53
  26. Simola Maisa                HalTo             1.32.00    +42.25
  27. Korpi Mika                  UK                1.33.50    +44.15
  28. Nykänen Virpi               VetU              1.36.00    +46.25
  29. Kemppainen Mikko            VetU              1.36.33    +46.58
  30. Källman Alexandra           Falken            1.37.06    +47.31
  31. Suvanto Eveliina            Falken            1.40.51    +51.16
  32. Paavola Kati                KP-V              1.45.17    +55.42
  33. Änäkkälä Krista             KP-V              1.54.39  +1.05.04
  33. Termonen Jenni              KP-V              1.54.39  +1.05.04
  35. Erämo Sanna                 Kässäkerho        1.59.57  +1.10.22
  36. Jussinmäki Maria            HalTo             2.15.14  +1.25.39
 Kesk Hietalahti Heikki           HalTo           Keskeytti
 Kesk Pöyhönen Hannu              Vetu            Keskeytti
 Kesk Peltoniemi Anne             KP-V            Keskeytti
 Kesk Taipale Kuisma              VetU            Keskeytti
 Kesk Palosaari Katja             VetU            Keskeytti
 Kesk Kattilakoski Matti          KP-V            Keskeytti
 Kesk Nygård Eelis                VetU            Keskeytti

RR Rata D Rata C Rata B Rata A Rata

A Rata

  (Lähti: 30, Keskeytti: 4, Hylätty: 0)

   1. Löfbacka Sami               KPV                 53.29
   2. Kalliokoski Jari            HalTo               58.27     +4.58
   3. Högnabba Oscar              Terjärv             59.18     +5.49
   4. Forsen Johnny               OKT               1.03.00     +9.31
   5. Alsved Mikael               OKT               1.04.41    +11.12
   6. Forsbacka Matias            OKT               1.07.26    +13.57
   7. Tikkakoski Mika             VetU              1.11.04    +17.35
   8. Lakanen Juho                PerhKi            1.11.59    +18.30
   9. Lakanen Olavi               PerhKi            1.12.30    +19.01
  10. Rannila Tanja               VetU              1.14.43    +21.14
  11. Syrjälä Timo                LK                1.15.34    +22.05
  12. Saukkokangas Aki            KortJV            1.19.43    +26.14
  13. Taipale Aapo                VetU              1.20.19    +26.50
  14. Virkkala Harri              KOS               1.20.21    +26.52
  15. Kettu Maria                 VetU              1.21.21    +27.52
  16. Jussinmäki Tero             HalTo             1.26.46    +33.17
  17. Niininen Heikki             VetU              1.26.50    +33.21
  18. Skog Mattias                OKT               1.26.56    +33.27
  19. Nykänen Jukka               VetU              1.27.25    +33.56
  20. Åstrand Ulla-Maria          Botnia            1.30.39    +37.10
  21. Penttilä Janne              KP-V              1.34.49    +41.20
  22. Leppäniemi Jani             VetU              1.42.09    +48.40
  23. Siirilä Jari                VetU              1.44.45    +51.16
  24. Kattilakoski Eero           KPV               2.04.27  +1.10.58
 Kesk koivisto kari               KortJV          Keskeytti
 Kesk Ljungberg Robert            Botnia          Keskeytti
    - Känsäkoski Jori             KP-V             Ei aikaa
 Kesk Forsbacka Patrick           OKT             Keskeytti
 Kesk Forsbacka Kristian          OKT             Keskeytti
    - Högnabba Jens-Ove           OKT              Ei aikaa