Tulokset 12.07.2016



A rata 5.6 km B rata 4.4 km C rata 2.5 km D rata 1.2 km RR rata

A rata 5.6 km

  (Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kivelä Joonatan             PerhKi              41.59
   2. Forsbacka Matias            OKT                 44.34     +2.35
   3. Kainu Markus                VetU                48.13     +6.14
   4. Stubb Hannes                Falken              48.24     +6.25
   5. Forsen Johnny               OKT                 49.20     +7.21
   6. Kuoppala Esa                RasKu               50.15     +8.16
   7. Stubb Stefan                Falken              50.46     +8.47
   8. Forsen Valter               OKT                 50.50     +8.51
   9. Peltoniemi Vesa             KP-V                50.59     +9.00
  10. Forsell Mickel              Botnia              51.55     +9.56
  11. Tero Myllymäki              KP-V                53.25    +11.26
  12. Paavola Lasse               KP-V                53.49    +11.50
  13. Ljungberg Robert            Botnia              54.59    +13.00
  13. Högnabba Jens-Ove           OKT                 54.59    +13.00
  15. Kauppinen Petri             HalTo               55.33    +13.34
  16. Grankull Kenneth            Kronan              56.26    +14.27
  17. Polso Anne                  VetU                58.35    +16.36
  18. Stenbacka Oscar             VaaSu               59.53    +17.54
  19. Taipale Aapo                VetU              1.03.11    +21.12
  20. Stenbacka Ulf               VaaSu             1.03.58    +21.59
  21. Nykänen Jukka               VetU              1.04.52    +22.53
  22. Rannila Tanja               VetU              1.06.23    +24.24
  23. Niininen Heikki             VetU              1.11.34    +29.35
  24. Siirilä Jari                VetU              1.11.45    +29.46
  25. Forsström Heidi             Botnia            1.12.39    +30.40
  26. Patana Juha                 VetU              1.13.04    +31.05
  27. Skog Mattias                OKT               1.13.58    +31.59
  28. Kivioja Jukka               VetU              1.14.03    +32.04
  29. Furubacka Jonas             Botnia            1.14.54    +32.55
  30. Simola Harri                HalTo             1.15.18    +33.19
  31. Stenbacka Emma              VaaSu             1.16.04    +34.05
  32. Saukkokangas Aki            KortJV            1.18.25    +36.26
  33. Åstrand Ulla-Maria          Botnia            1.20.39    +38.40
  34. Knutar Tomas                OKT               1.23.53    +41.54
  35. Kattilakoski Eero           KPV               1.32.27    +50.28
  36. Furubacka Per-Åke           Botnia            1.35.45    +53.46
    - Koskela Iina                HalTo            Ei aikaa
    - Taipale Atte                VetU             Ei aikaa
    - Pulkkinen Toni              Vetu             Ei aikaa
    - Alaspää Seppo               VetU             Ei aikaa

A rata 5.6 km B rata 4.4 km C rata 2.5 km D rata 1.2 km RR rata

B rata 4.4 km

  (Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Forström Andre              OK Botnia           41.07
   2. Grannabba Johan             OKT                 48.16     +7.09
   3. Ahlskog Martin              Botnia              49.08     +8.01
   4. Haapalehto Raimo            VetU                50.11     +9.04
   5. Myllymäki Ari               KPV                 50.29     +9.22
   6. Salonen Sami                UK                  50.49     +9.42
   7. Karhukorpi Rauno            HalTo               51.02     +9.55
   8. Berg Kenneth                OK Botnia           52.28    +11.21
   9. Rauma Håkan                 Botnia              52.46    +11.39
  10. Ahlskog Tor-Björn           Botnia              53.51    +12.44
  11. Karhukorpi Keijo            HalTo               54.06    +12.59
  12. Hästbacka Mikael            OKT                 55.40    +14.33
  13. Nylund Sven-Olof            Botnia              55.41    +14.34
  14. Grankull Jaana              Kronan              56.05    +14.58
  15. Pajukangas Heikki           KPV                 57.54    +16.47
  16. Grannabba Gustav            Botnia              59.20    +18.13
  17. Leppäniemi Jani             VetU              1.00.08    +19.01
  18. Kainu Markku                VetU              1.00.12    +19.05
  19. Pöyhönen Hannu              VetU              1.01.53    +20.46
  20. Kivioja Juhani              VetU              1.02.29    +21.22
  21. Känsäkoski Harri            KP-V              1.05.45    +24.38
  22. Simola Jenni                Halsuan toivo     1.07.06    +25.59
  23. Hansson Bertil              OKT               1.10.07    +29.00
  24. Termonen Jenni              KP-V              1.12.16    +31.09
  25. Stenbacka Malin             VaaSu             1.12.57    +31.50
  26. Furubacka Evelina           Botnia            1.14.55    +33.48
  27. Lassas Tage                 OKT               1.15.04    +33.57
  28. Furubacka Maria             Botnia            1.15.15    +34.08
  29. Siekkinen Lena              Botnia            1.17.17    +36.10
  30. Högnabba Linda-Maria        Ok Terjärv        1.17.23    +36.16
  31. Ahola Marko                 OKT               1.17.46    +36.39
  32. Toivonen Susanna            OKT               1.17.52    +36.45
  33. Forsbacka Patrick           OKT               1.19.46    +38.39
  34. Kauha Mari                  Vakkarasti        1.21.49    +40.42
  35. Simola Maisa                HalTo             1.23.28    +42.21
  36. Myllymäki Seppo             KP-V              1.24.04    +42.57
  37. Lassas Anders               OKT               1.30.57    +49.50
  38. Torppa Mika                 VetU              1.41.38  +1.00.31
  39. Hansén Eivor                OK Botnia         1.41.50  +1.00.43
  40. Järvela Saara               KPV               2.01.55  +1.20.48
  40. Pihlajamaa Helena           KP-V              2.01.55  +1.20.48
    - Rautio Ossi                 NivU             Ei aikaa
    - Siekkinen Tina              OK Botnia        Ei aikaa
    - Vitting Henna               OK Botnia        Ei aikaa

A rata 5.6 km B rata 4.4 km C rata 2.5 km D rata 1.2 km RR rata

C rata 2.5 km

  (Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Forsell Gustav              Botnia              20.33
   2. Niininen Erika              Vetu                24.07     +3.34
   3. Hanseen Joakim              Ok Botnia           24.45     +4.12
   4. Myrskog Rosa                Kronan              25.04     +4.31
   5. Laureenn Robert             Botnia              27.25     +6.52
   6. Byskata Mårten              OKT                 27.35     +7.02
   7. Forsen Kaj                  OKT                 29.59     +9.26
   8. Pulkkinen Eero              Botnia              30.37    +10.04
   9. Vickman Jaana               Perhon kiri         31.17    +10.44
  10. Suvanto Eveliina            Falken              32.21    +11.48
  11. Rokala Johanna              Halsuan toivo       33.57    +13.24
  12. Fiskaali Heimo              KoS                 38.17    +17.44
  13. Patana Ulla                 HalTo               39.54    +19.21
  14. Pöyhönen Lea                VetU                40.08    +19.35
  15. Rannila Oskari              VetU                42.49    +22.16
  16. Tikkakoski Merja            VetU                44.12    +23.39
  17. Lukats Leiju                Ok Terjärv          44.19    +23.46
  18. Lassila Heli                Ok Terjärv          44.21    +23.48
  19. Kauha Matilda               VaRa                45.50    +25.17
  20. Högnaba Britt-marie         Ok Terjärv          46.08    +25.35
  20. Löftbacka Tatta             Myran               46.08    +25.35
  22. Nylund  Marianne            Myran               46.18    +25.45
  23. Rihimäki Satu               Vetu                48.17    +27.44
  24. Torppa Satu                 Vetu                50.59    +30.26
  25. Pajukangas Katja            KP-V                52.47    +32.14
  26. Myrskog Eva-lotta           Kronan              54.54    +34.21
  27. Skog Per-Erik               OKT                 55.56    +35.23
  28. Niininen Jaana              VetU                57.28    +36.55
  29. Torppa Anssi                Vetu              1.00.56    +40.23
  30. Lassila Eija                VetU              1.01.21    +40.48
  31. Granqvist Auli              OKT               1.06.36    +46.03
  31. Grannabba Elisa             Ok Terjärv        1.06.36    +46.03
  33. Siirilä Elmeri              VetU              1.08.56    +48.23
  34. Kankkonen Silja             UK                1.14.43    +54.10
  35. Kankkonen Mirja             UK                1.14.46    +54.13
  36. Jääskä Minna                UK                1.14.59    +54.26
    - Granholm Karin              OK terjärv       Ei aikaa

A rata 5.6 km B rata 4.4 km C rata 2.5 km D rata 1.2 km RR rata

D rata 1.2 km

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Forsström Anton             Botnia              17.09
   2. Hästbacka Ann-Sofie         OKT                 18.52     +1.43
   3. Rokala Erica                HalTo               18.55     +1.46
   4. Simola Kerttu               HalTo               18.56     +1.47
   5. Hästbacka Niklas            OKT                 19.39     +2.30
   6. Niininen Lauri              VetU                19.43     +2.34
   7. Sandvik Klas                OKT                 23.39     +6.30
   8. Tast-Emmet Lena             Ok Botnia           24.02     +6.53
   9. Ljungberg Maria             Ok Botnia           24.56     +7.47
  10. Ahlskog Birk                Botnia              34.10    +17.01
  11. Berg Colin                  Botnia              35.48    +18.39
  12. Berg Amelie                 Botnia              35.51    +18.42
    - Hagen Vanja                 OK Botnia        Ei aikaa

A rata 5.6 km B rata 4.4 km C rata 2.5 km D rata 1.2 km RR rata

RR rata

  (Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Forsström Emil              Botnia              09.17
   2. Niininen Lauri              VetU                10.55     +1.38
   3. Alfons Emet                 Botnia              11.15     +1.58
   4. Forsell Björn               Ok Botnia           12.10     +2.53
   5. Forsell Kristian            Ok Botnia           12.17     +3.00
   6. Rokala Max                  HalTo               12.45     +3.28
   7. Pesola Ella                 KP-V                15.07     +5.50
   8. Pesola Aada                                     15.39     +6.22
   9. Niininen Leevi              Vetu                15.41     +6.24
  10. Forseen Malva               Ok Terjärv          17.33     +8.16
  11. Grankull Sebastian          Ik Kronan           18.35     +9.18
  12. Ljungberg  Ronja            Botnia              20.48    +11.31
  13. Grankull Daniela            Ik Kronan           20.59    +11.42
  14. Laureen Elmer               Ok Botnia           21.38    +12.21
  15. Forseen Nathalie            OK Terjärv          22.10    +12.53
  16. Lindgren Alexander          Botnia              24.18    +15.01
  17. Ljungberg Alex              OK Botnia           24.36    +15.19
  18. Lindgren Maija              Ok Botnia           26.01    +16.44
  19. Pulkkinen Aapi              Vetu                28.02    +18.45
  20. Vesisen-Aho Varpu ja Virva  Vetu                28.04    +18.47
  21. Siekkinen Kajsa             Ok Botnia           29.23    +20.06
  21. Burman Liam                                     29.23    +20.06
  23. Siekkinen Casper            Botnia              30.12    +20.55
  24. Knutar Iren                 Ok Terjärv          30.33    +21.16
  25. Ljungberg Ebba              Botnia              33.21    +24.04
  26. Klemola Villiami            VetU                33.51    +24.34
  27. Rannila Aatu                VetU                33.57    +24.40
  28. Forsström Elin              Botnia              35.46    +26.29
  29. Forsström Anton             Botnia              37.49    +28.32
  30. Vähäkaino Iina              Vetu                50.04    +40.47
  30. Pulkkinen sara              Vetu                50.04    +40.47
  30. vähäkaino Neea              Vetu                50.04    +40.47