Tulokset 24.04.2018



A-Rata 5.5 km B-Rata 4 km C-Rata 2.9 km D-Rata 1.9 km

A-Rata 5.5 km

  (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Vesa Peltoniemi             KP-V                32.56
   2. Lasse Paavola               KP-V                33.30       +34
   3. Tanja Rannila               VetU                34.52     +1.56
   4. Akseli Jussinmäki           HalTo               35.17     +2.21
   5. Pietari Jussinmäki          HalTo               36.36     +3.40
   6. Tomas Knutar                OKT                 37.06     +4.10
   7. Heikki Niininen             VetU                37.16     +4.20
   8. Johnny Forsén               OKT                 38.49     +5.53
   9. Maria Kettu                 VetU                38.58     +6.02
  10. Pasi Pesola                 KP-V                39.07     +6.11
  10. Jens-Ove Högnabba           OKT                 39.07     +6.11
  12. Hanna Penttilä              KP-V                40.18     +7.22
  13. Juha Lerssi                 KPV                 40.30     +7.34
  14. Andreas Nyman               OKT                 41.03     +8.07
  15. Jukka Kivioja               VetU                41.12     +8.16
  16. Oscar Högnabba              Terjärv             42.01     +9.05
  17. Martti Pihlajamaa           AlajA               44.35    +11.39
  18. Mattias Skog                OKT                 45.46    +12.50
  19. Jyri Myllymäki              VetU                46.14    +13.18
  20. Eero Kattilakoski           KPV                 48.38    +15.42
  21. Eva-Maria Broberg           OKT                 50.07    +17.11
  22. Linda Mari Högnabba         OKT                 51.08    +18.12
  23. Jenni Simola                HalTo             1.06.28    +33.32
  23. Kerttu Simola               HalTo             1.06.28    +33.32
    - Anne Polso                  VetU             Ei aikaa
  Hyl Erika Niininen              VetU              Hylätty

A-Rata 5.5 km B-Rata 4 km C-Rata 2.9 km D-Rata 1.9 km

B-Rata 4 km

  (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Johan Bygningsbacka                             33.36
   2. Frey Dahlvik                Terjärv             33.39        +3
   3. Sami Salonen                UK                  35.01     +1.25
   4. Timo Mattila                KP-V                35.25     +1.49
   5. Mikaela Granbacka           OKT                 36.02     +2.26
   5. Pamela Kaitajärvi           OKT                 36.02     +2.26
   5. Carola Byskata              OKT                 36.02     +2.26
   8. Jaana Niininen              VetU                37.49     +4.13
   9. Jenni Termonen              KP-V                39.43     +6.07
  10. Mattila Marjo               KP-V                40.36     +7.00
  11. Vesa M Lassila              VetU                40.55     +7.19
  12. Byskata Xedrik              OKT                 41.38     +8.02
  13. Aaro Åivo                   VetU                41.45     +8.09
  14. Max Rokala                  HalTo               42.16     +8.40
  15. Johanna Rokala                                  42.35     +8.59
  15. Airi Mattila                KPV                 42.35     +8.59
  17. Susanna Toivonen            OKT                 43.53    +10.17
  18. Änäkkälä Krista             KP-V                44.30    +10.54
  19. Venla Rannila               VetU                47.48    +14.12
  20. Hannu Pöyhönen              VetU                49.09    +15.33
  21. Kuoppala Minna              Kuortane            49.49    +16.13
  22. Kuoppala Riitta             Kuortane            49.58    +16.22
  23. Harri Simola                HalTo               59.19    +25.43
  23. Tarja Simola                HaTo                59.19    +25.43

A-Rata 5.5 km B-Rata 4 km C-Rata 2.9 km D-Rata 1.9 km

C-Rata 2.9 km

  (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

   1. Anton Forsström             Botnia              22.26
   2. Lauri Niininen              VetU                26.32     +4.06
   3. Erik Granholm               OKT                 26.41     +4.15
   4. Juhani Kivioja              HalTo               28.01     +5.35
   5. Vilma Flöjt                 OKT                 28.56     +6.30
   6. Tommy Flöjt                 OKT                 29.06     +6.40
   7. Pasi Leskinen               KP-V                29.59     +7.33
   8. Eino Niininen               VetU                30.33     +8.07
   9. Pekka Puumala               KP-V                31.44     +9.18
  10. Ulla ja Kari Patana         HalTo               33.45    +11.19
  11. Klas Sandvik                OKT                 34.31    +12.05
  12. Clara Granholm              OKT                 35.38    +13.12
  13. Marko Ahola                 OKT                 36.14    +13.48
  14. Per-Erik Skog               OKT                 36.35    +14.09
  15. Leiju Lukats                Rastimimmit         37.57    +15.31
  16. Heli Lassila                Rastimimmit         37.58    +15.32
  17. Maarit Salonen              UK                  48.28    +26.02
  18. Tommy From                  OKT                 51.27    +29.01
  19. Patrick Forsbacka           OKT                 51.31    +29.05
  20. Auli Granqvist              OKT                 55.36    +33.10
  20. Elisa Grannabba             Terjärv             55.36    +33.10
  22. Samir Tikkakoski            VetU              1.07.35    +45.09
    - Eija Lassila                VetU             Ei aikaa
  Hyl Lea Pöyhönen                VetU              Hylätty
  Hyl Tapio Patana                VetU              Hylätty

A-Rata 5.5 km B-Rata 4 km C-Rata 2.9 km D-Rata 1.9 km

D-Rata 1.9 km

  (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Iisakki Jussinmäki          HalTo               13.05
   2. Sisu Peltoniemi             KP-V                13.30       +25
   3. Aatu Rannila                VetU                15.22     +2.17
   4. Malva Forsén                OKT                 15.55     +2.50
   4. Abigail Byskata             OKT                 15.55     +2.50
   4. Sofia Forsander             OKT                 15.55     +2.50
   4. Noelle Kaitajärvi           OKT                 15.55     +2.50
   8. Atte Löfbacka               KP-V                16.04     +2.59
   9. Anttila Niklas              KP-V                16.10     +3.05
  10. Leevi Niininen              VetU                18.24     +5.19
  11. Ella Pesola                 KP-V                19.36     +6.31
  12. Maissi Peltoniemi           KP-V                19.44     +6.39
  13. Aada Pesola                 KP-V                20.58     +7.53
  14. Amelie Broberg              OKT                 24.28    +11.23
  14. Malva Forsén                OKT                 24.28    +11.23
  16. Magdalena Storbacka         OKT                 27.17    +14.12
  17. Irene Knutar                OKT                 27.25    +14.20
  18. Nelia Forsbacka             OKT                 29.11    +16.06
  19. Molly Forsén                OKT                 32.09    +19.04
  19. Meya Forsén                 OKT                 32.09    +19.04
  21. Sulo Peltoniemi             KP-V                43.52    +30.47
  22. Iikka Huntus                KP-V                44.13    +31.08