Tulokset 24.04.2019
C Bana
D Bana
RR Bana
(Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Forsén Novalie, Byskata Abigale 24.29
2. Granholm Anton, Granholm Max 59.35 +35.06
3. Finnholm Enya, Granholm Minea 59.44 +35.15
4. Kaitajärvi Melvin, Hästbacka Niko 1.03.52 +39.23
5. Nykänen Niko, Rantala Romeo 1.06.03 +41.34
6. Hänninen Oiva, Söderbacka Erik, Laasasenaho Vera 1.08.36 +44.07
7. Granbacka Emma, Särs Elin 1.09.49 +45.20
8. Furu Jimmy, Granholm Frank 1.10.41 +46.12
9. Nikula Moa, Storbacka Minea 1.12.21 +47.52
10. Widjeskog Ruben, Bodbacka Theo 1.12.23 +47.54
11. Granbacka Mici, Kaitajärvi Jakob 1.13.17 +48.48
12. Grannabba Elias, Sandstöm Andre 1.13.26 +48.57
13. Nikula Ia, Bergdahl Ida 1.15.57 +51.28
14. Högnabba Leonard, Renlund Oskar 1.17.51 +53.22
15. Svartsjö Alina, Kelahaara Tea, Rantala Amanda 1.20.08 +55.39
16. Bexar Emma, Kaitajärvi Casper 1.28.23 +1.03.54
17. Forsbacka Ellen, Palola Ilona 1.29.06 +1.04.37
18. Storbacka Hanna, Lehtikangas Ella-Maija 1.29.34 +1.05.05
19. Kelahaara Ella, Furu Ellen 1.32.35 +1.08.06
20. Broberg Linus 1.33.18 +1.08.49
21. Hästbacka Elliot, Dahlvik Eliel 1.34.16 +1.09.47
22. Skullbacka Jeannete, Backman Moa 1.59.46 +1.35.17
23. Alarid Sali, Granbacka Ada 2.07.31 +1.43.02
Kesk Granbacka Tony, Grannabba Elvin Keskeytti
C Bana
D Bana
RR Bana
(Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Forsén Novalie, Byskata Abigale 10.15
2. Söderbacka Erik, Hästbacka Elton, Ahlsved Måns 15.10 +4.55
3. Svartsjö Alina, Kelahaara Tea, Rantala Amanda 18.01 +7.46
4. Bodbacka Emil, Hänninen Oiva 19.45 +9.30
5. Kaitajärvi Noelle, Broberg Olivia 19.56 +9.41
6. Laasasenaho Vera 21.13 +10.58
7. Granbacka Daniel, Vesala Viktor 22.18 +12.03
8. Storbacka Venla, Svartsjö Alma 22.55 +12.40
9. Forsbacka Nelia, Pitkälampi Ina 23.34 +13.19
10. Edsvik Jakob, Bodbacka Hugo 25.06 +14.51
11. Wistbacka William, Jebali Adam, Nygård Valter 28.11 +17.56
12. Widjeskog Maia 29.10 +18.55
13. Pitkälampi Aada 29.53 +19.38
14. Viiperi Anni, Kroksjö Alex 30.21 +20.06
15. Laxtröm Romeo 30.29 +20.14
16. Storbacka Magdalena, Forsén Molly 30.30 +20.15
17. Backman Max, Skullbacka Oliver 32.09 +21.54
18. Bergdahl Ellen, Björk Tyra 32.45 +22.30
19. Alzobe Aya 35.14 +24.59
20. Grannabba Elvin, Granbacka Tony 38.23 +28.08
21. Särs Johannes, Vikman Benjamin 40.59 +30.44
22. Lindgren Jesper, Holm Sebastian 44.49 +34.34
23. Tuomela Isa 45.33 +35.18
C Bana
D Bana
RR Bana
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Svartsjö Albert 14.39
2. Forsén Malva, Storbacka Olivia 15.56 +1.17
3. Byskog Mymla, Broända Evelina 16.56 +2.17
4. Storbacka Venla, Svartsjö Alma 17.09 +2.30
5. Hänninen Jalo Knutar Kristoffer 19.46 +5.07
6. Nikula Maximus, Nikunen Miska 19.57 +5.18
7. Storbacka Magdalena, Forsén Molly 20.25 +5.46
8. Ahlsved Theo, Grankvist Ted 20.55 +6.16
9. Haka Melina Broberg Amelie 21.51 +7.12
10. Wistbacka Valter, Laxtröm Kevin 22.01 +7.22
11. Pitkälampi Iina, Forsbacka Neelia, Särs Enni 22.11 +7.32
12. Furu Carl-Uno 22.23 +7.44
13. Alholm Sebastian, Lindgren Jesper 22.25 +7.46
14. Ahlsved Måns, Hästbacka Elton 22.30 +7.51
15. Kaitajärvi Milian, Bodbacka Algot 23.05 +8.26
16. Kaitajärvi Lukas 23.13 +8.34
17. Forsander Sofia, Österbacka Daniel 23.59 +9.20
18. Sandström Alva, Knutar Irene 27.57 +13.18
19. Sågfors Enni, Granbacka Fiia 31.40 +17.01
20. Widjeskog Venla, Alholm Isabella 33.04 +18.25
21. Rantahalvari Toni, Kroksjö Ted 34.53 +20.14
22. Rantala Anton Darzhynkevich Tsimafei 37.44 +23.05
23. Vikman Amanda Alzobi Doaa Shaikina Polina 39.41 +25.02
24. Stolyarova Milana Nygård Vilma 42.15 +27.36