Tulokset 11.06.2019



A Bana B bana C bana D Bana RR Bana

A Bana

  (Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pajukangas Mikko                                42.57
   2. Kivelä Joonatan                                 45.40     +2.43
   3. Forsen Valter                                   49.13     +6.16
   4. Känsäkoski Jori                                 50.59     +8.02
   5. Forsbacka Matias                                52.19     +9.22
   6. Forsell Mickel                                  52.22     +9.25
   7. Grankulla Kenneth                               53.35    +10.38
   8. Tikkakoski Mika                                 56.51    +13.54
   9. Högnabba Jens-Ove                               57.11    +14.14
  10. Syrjälä Timo                                    58.01    +15.04
  11. Kauppinen Petri                                 59.01    +16.04
  12. Jussinmäki Ari                                  59.06    +16.09
  13. Kettu Maria                                     59.46    +16.49
  14. Nykänen Jukka                                 1.03.21    +20.24
  15. Niininen Heikki                               1.04.21    +21.24
  16. Juha Lerssi                                   1.04.36    +21.39
  17. Lerssi Mitri                                  1.05.06    +22.09
  18. Pajukangas Tauno                              1.05.55    +22.58
  19. From Tommy                                    1.06.45    +23.48
  20. Ena Henrik                                    1.08.36    +25.39
  21. Koskela Tiina                                 1.08.50    +25.53
  22. IIna Koskela                                  1.09.16    +26.19
  23. Karhukorpi Rauno                              1.10.10    +27.13
  24. Kattilakoski Eero                             1.11.19    +28.22
  25. Simola Harri                                  1.16.52    +33.55
  26. Simola Jenni                                  1.17.31    +34.34
  27. Kivelä Jari                                   1.17.43    +34.46
  28. Skog Mattias                                  1.18.13    +35.16
  29. Nikunen Karri                                 1.23.40    +40.43
  30. Karhukorpi Keijo                              1.27.10    +44.13
  31. Rokala Johanna                                1.36.14    +53.17
  32. Hietalahti Anette                             1.36.22    +53.25
    - Tore Högnäs                                  Ei aikaa
    - Forsbacka Kristian                           Ei aikaa
    - Polso Anne                                   Ei aikaa

A Bana B bana C bana D Bana RR Bana

B bana

  (Lähti: 48, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kivelä Joonatan                                 32.14
   2. Kivelä Juha                                     35.17     +3.03
   3. Mattila Timo                                    39.01     +6.47
   4. Myrskog Rosa                                    41.49     +9.35
   5. Pakkala Miia                                    43.57    +11.43
   6. Grankull Jaana                                  44.18    +12.04
   7. Penttilä Janne                                  45.00    +12.46
   8. Pihlajamaa Martti                               45.52    +13.38
   9. Rauma Håkan                                     48.03    +15.49
   9. Penttilä Hanna                                  48.03    +15.49
  11. Ari Myllymäki                                   48.22    +16.08
  12. Vähäkainu Susanna                               48.32    +16.18
  13. Åivå Ilpo                                       48.45    +16.31
  14. Rokala Erika                                    48.59    +16.45
  15. Hietalahti Heikki                               49.03    +16.49
  16. Byggningsbacka Johan                            49.29    +17.15
  17. Jussinmäki Iisakki                              49.47    +17.33
  18. Granabba Hanna                                  50.01    +17.47
  19. Marjo Mattila                                   50.40    +18.26
  20. Mouru Tervi                                     52.01    +19.47
  21. Pajukangas Heikki                               52.29    +20.15
  22. Backman Sven-Olof                               52.53    +20.39
  23. Taipale Sari                                    53.16    +21.02
  24. Jussinmäki Mauri                                54.27    +22.13
  25. Nygård Eelis                                    54.32    +22.18
  25. Torkulla Tage                                   54.32    +22.18
  27. Puumala Pekka                                   54.55    +22.41
  28. Jussinmäki Tuulia                               55.08    +22.54
  29. Mattila Airi                                    55.25    +23.11
  30. Pöyhönen Hannu                                  57.05    +24.51
  31. Tanja Hirvi                                     57.28    +25.14
  32. Toivonen Susanna                                59.46    +27.32
  33. Simola Kerttu                                 1.00.00    +27.46
  34. Ahola Marko                                   1.00.07    +27.53
  35. Valo Osku                                     1.00.35    +28.21
  36. Nykänen Virpi                                 1.01.13    +28.59
  36. Finnilä Mauri                                 1.01.13    +28.59
  38. Finnilä Katariina                             1.05.59    +33.45
  39. Paavola Kati                                  1.06.32    +34.18
  40. Folke Åbacka                                  1.07.45    +35.31
  41. Suhonen Minna                                 1.09.47    +37.33
  42. Kujala Arne                                   1.10.00    +37.46
  43. Saana Kujala                                  1.10.04    +37.50
  44. Kujala Kerttu                                 1.10.16    +38.02
  45. Juhani Sevola                                 1.12.06    +39.52
  46. Tikkakoski Merja                              1.22.06    +49.52
  47. Jussinmäki Maria                              1.28.12    +55.58
    - Elina Hyväluoma                              Ei aikaa

A Bana B bana C bana D Bana RR Bana

C bana

  (Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Inka Lakanen                                    31.05
   2. Jakobsson Stig Göran                            42.58    +11.53
   3. Hietalahti Aapo                                 46.26    +15.21
   4. Haukilahti Tiia                                 49.01    +17.56
   5. Pulkkinen Lina                                  49.10    +18.05
   6. Nikunen Nina                                    49.12    +18.07
   7. Kuosmanen Veera                                 49.49    +18.44
   8. Martta Kivelä                                   56.59    +25.54
   9. Kaitajärvi Pamela                               57.13    +26.08
  10. Satu Furu                                       57.16    +26.11
  11. Torppa Satu                                     58.37    +27.32
  11. Torppa Anssi                                    58.37    +27.32
  13. Per-Erik Skog                                   59.17    +28.12
  14. Känsäkangas Heli                              1.00.12    +29.07
  15. Rasivirta Emma                                1.01.36    +30.31
  16. Nieni Sirja                                   1.02.14    +31.09
  17. Lassila Jonna                                 1.07.17    +36.12
  17. Lassila Minna                                 1.07.17    +36.12
  19. Aho Terhi                                     1.08.25    +37.20
  20. Pajukangas Katja                              1.10.02    +38.57
  21. Korkeakangas Kirsi                            1.13.11    +42.06
  22. Prittinen Jari                                1.13.40    +42.35
  23. Lerssi Outi                                   1.21.04    +49.59
  24. Seija Vähäkainu                               1.21.38    +50.33
  25. Kiiskilä Satu                                 1.21.45    +50.40
  26. Eija Lassila                                  1.32.34  +1.01.29
  27. Grannabba Eliisa                              1.42.42  +1.11.37
  27. Granqvist Auli                                1.42.42  +1.11.37
    - Janne Rasivirta                              Ei aikaa

A Bana B bana C bana D Bana RR Bana

D Bana

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Oskari Tikkakoski                               21.06
   2. Forsell Björn                                   23.20     +2.14
   3. Forsell Kristian                                23.29     +2.23
   4. Forsbacka Nelia                                 23.52     +2.46
   5. Myrskog Eva-lotta                               29.26     +8.20

A Bana B bana C bana D Bana RR Bana

RR Bana

  (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kivelä Veikko                                   16.32
   2. Paavola Iida                                    16.41        +9
   3. Forsén Malva                                    18.54     +2.22
   3. Kaitajärvi Noelle                               18.54     +2.22
   5. Hyväluoma Nelli                                 20.41     +4.09
   6. Paavola Iida                                    20.55     +4.23
   7. Cainberg Saga                                   23.54     +7.22
   8. Knutar Irene                                    26.30     +9.58
   9. Forsbacka Nelia                                 27.27    +10.55
  10. Nikunen Miska                                   27.43    +11.11
  11. Nevala Vilma                                    28.17    +11.45
  12. Palosaari Kaapo                                 00.00
  12. Aleksi Rokala                                   00.00
  12. Kujala Alvar                                    00.00
  12. Kujala Tilda                                    00.00
  12. Colin Rokala                                    00.00