Tulokset 04.10.2019
ARata
B Rata
C Rata
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tero Myllymäki Vetu 37.32
2. Knutar Tomas Terjärv 39.20 +1.48
3. Isokoski Teppo KOS 39.36 +2.04
4. Sami Löfbacka KP-V 41.24 +3.52
5. Peltoniemi Vesa K P-V 42.34 +5.02
6. Kangas Antti Him U 44.04 +6.32
7. Hongell Timo KoS 47.34 +10.02
8. Laitila Ville Reisjärvi 47.59 +10.27
9. Kinnunen Timo Veikko Reisjärvi 50.18 +12.46
10. Niininen Heikki Vetu 50.39 +13.07
11. Rannila Tero Vetu 52.57 +15.25
12. Syrjälä Timo HalTo 53.20 +15.48
13. Jussinmäki Ari HalTo 53.29 +15.57
14. Nykänen Jukka Vetu 55.20 +17.48
15. Lindgren Markus Botnia 55.31 +17.59
16. Rantala Peetu KOS 55.37 +18.05
17. Björklund Tom Botnia 55.38 +18.06
18. Rannila Tanja Vetu 58.25 +20.53
19. Joki Sauli Vetu 1.06.21 +28.49
- Högnabba Jens Owe Terjärv Ei aikaa
ARata
B Rata
C Rata
(Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Harlamow Kim KOS 32.30
2. Harju Kai Kann Ura 40.47 +8.17
3. Kettu Maria Vetu 42.22 +9.52
4. Forsell Gustav Botnia 44.23 +11.53
5. Nikunen Karri Terjärv 44.32 +12.02
6. Patana Lauri-Matti Vetu 44.55 +12.25
7. Kivioja Jukka Vetu 45.11 +12.41
8. Simola Harri HalTo 46.10 +13.40
9. Rantala Aulis KOS 51.49 +19.19
10. Hästbacka Mikael Terrjärv 53.12 +20.42
11. Korpi Mika UK 54.21 +21.51
12. Pihlajamaa Martti Vetu 56.17 +23.47
13. Mattila Marjo KP-V 57.43 +25.13
14. Simola Maisa HalTo 58.37 +26.07
15. Ahola Marko Terjärv 58.49 +26.19
16. Toivonen Susanna Terjärv 58.50 +26.20
17. Pesola Timo KP-V 58.51 +26.21
18. Patana Juha Vetu 1.04.05 +31.35
19. Hourula Matti Reima 1.08.12 +35.42
20. Forsbacka Patrick Terjärv 1.21.38 +49.08
- Jussinmäki Iisakki HalTo Ei aikaa
- Aho Terhi Perhon Kiri Ei aikaa
- Ari Myllymäki KP-V Ei aikaa
ARata
B Rata
C Rata
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Patana Tapio Vetu 28.57
2. Peltoniemi Sisu KP-V 29.30 +33
3. Fiskaali Heimo KOS 29.32 +35
4. Niininen Eino Vetu 29.50 +53
5. Nikunen Nina Terjärv 32.24 +3.27
6. Simola Kerttu HalTo 34.22 +5.25
7. Pesola Ella KP-V 41.16 +12.19
8. Jussinmäki Maria HalTo 52.51 +23.54
9. Harald Mirja Falken 1.00.32 +31.35
10. Granqvist Auli Terjärv 1.19.57 +51.00
10. Grannabba Eliisa Terjärv 1.19.57 +51.00