Teknisten ongelmien takia tällä kerralla ei saatu väliaikoja. EMIT-lukija ei suostunut yhteistyöhön. Pahoittelemme.
P.g.a. tekniska problem fick vi inga mellantider denna gång. Vi beklagar.

A-bana/rata 5,5km
1. Johnny Forsén	44.46
2. Mikko Pajukangas	45.13
3. Mattias Forsbacka	47.00
4. Jari Kalliokoski	47.00
5. Valter Forsén	47.52
6. Esa Leppäniemi	48.41
7. Jens-Ove Högnabba	48.46
8. Joonatan Kivelä	48.55
9. Tauno Pajukangas	50.05
10. Sami Löfbacka	50.21
11. Tanja Rannila	53.16
12. Akseli Jussinmäki	53.20
13. Heikki Niininen	55.07
14. Jukka Nykänen	57.00
15. Sune Lind		58.22
16. Marja Kettu		1.02.09
17. Sauli Joki		1.03.36
18. Mikael Hästbacka	1.06.35
19. Aapo Taipale	1.08.29
20. Kuisma Taipale	1.08.53
21. Martti Pihjalamaa	1.12.18
22. Gustav Nygård	1.14.52
23. Pauli Mäkelä	1.15.50
24. Patrik Forsbacka	1.42.17


B-bana/rata (4.3km)
1. Ari Myllymäki	36.50
2. Harri Simola		40.45
3. Heikki Pajukangas	43.44
4. Eelis Nygård		43.53
5. Ville Pakkala	44.01
6. Frej Dahlvik		44.44
7. Sami Salonen		46.10
8. Jukka Kivioja	46.19
9. Tage Lassas		46.43
10. Eero Kattilakoski	49.09
11. Anu Aho		49.27
12. Keijo Karhukorpi	51.11
13. Hanna Grannabba	51.51
14. Aimo Rantala	53.12
15. Juha Patana		54.19
16. Janne Penttilä	54.30
17. Janne Hietalahti	54.39
18. Heikki Hukari	58.31
19. Terhi Aho		1.01.09
20. Mika Korpi		1.01.44
21. Jenni Simola	1.01.53
22. Maisa Simola	1.02.06
23. Marko Ahola		1.04.15
24. Susanna Toivonen	1.04.24
25. Pasi Leskinen	1.05.10
26. Virpi Nykänen	1.06.04
27. Anne Stoor		1.06.14
28. Kirsti Kattilakoski	1.06.15
29. Mikko Kemppainen	1.06.51
30. Heidi Tikkakoski	1.11.13
31. Eija Lassila	1.32.24
32. Liisa Ahonen	1.33.01
33. Anne Saarela	1.33.01
34. Marianne Nylund	1.33.33
35. Johanna Myllymäki	1.33.39


C-bana/rata (2,3km)
1. Johan Grannabba	22.00
2. Britt-Mari Högnabba	31.58
3. Leevi Kainu		33.02
4. Aapo Hietalahti	34.27
5. Maarit Salonen	34.41
6. Satu Torppa		35.55
7. Anssi Torppa		35.55
8. Kaj Forsén		40.28
9. Marjaana Kalliokoski	45.28
10. Katja Palosaari	45.28
11. Veeti Penttilä	45.52
12. Hanna Penttilä	45.52
13. Sampo Saarikettu	50.39
14. Tuukka Tikkakoski	50.47
15. Jaana Niininen	51.55
16. Klas Sandvik	53.41
17. Anton Ahlsved	53.55
18. Pär Granbacka	1.01.31
19. Folke Österbacka	1.06.03
20. Aili Granqvist	1.31.23
21. Elisa Grannabba	1.31.23

D-bana/rata (2,0km)

1. Juuso Nykänen	19.45
2. Novalie Forsén	23.06
3. Lauri Niininen	23.22
4. Eino Niininen	23.28
5. Oskari Rannila	28.23
6. Venla Rannila	29.00
7. Erika Niininen	29.06
8. Pietari Jussinmäki	36.43
9. Elmeri Siirilä	49.41
10. Onni Mäkelä		51.09


RR-bana/rata
1. Konsta Nygård	10.12
2. Elli Siirilä		11.40
3. Nelia Forsbacka	14.06
4. Kerttu Simola	14.12
5. Veikka Nygård	15.16
6. Enni Pakkala		15.21
7. Malva Forsén		16.10
8. Elmeri Siirilä	16.52
9. Vilma Klemola	17.37
10. Juulia Nykänen	17.37
11. Aatu Rannila	18.09
12. Viljami Klemola	18.20
13. Miila Klemola	19.03
14. Leevi Penttilä	20.23
15. Veena Penttilä	20.23
16. Sami Tikkakoski	20.28
17. Anton Rahnasto	21.18
18. Roni Rahnasto	21.18
19. Luukas Leppäniemi	21.22
20. Olivia Leppäniemi	21.22
21. Ninni Tikkakoski	21.44
 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.